Digitemp
airco en verwarming
Het installeren van een doorsnee airconditioning is ingrijpend. De Digitemp van Xpelair heeft alleen aanvoer van lucht en elektriciteit nodig om een appartement of (hotel)kamer te koelen en/of te verwarmen.
De voordelen van Digitemp
Snel en simpel te installeren
Voor de installatie van de Digitemp zijn alleen twee gaten van 15 centimeter en een aansluiting op het lichtnet nodig. Dat komt mede door het ontbreken van een externe unit en tijdsintensief buizenwerk. Deze vlot en goedkoop te installeren airco past gemakkelijk onder de vensterbank.
Stille Ghost™ Air Movement technologie
De Digitemp is fluisterstil dankzij het innovatieve Ghost™ Air Movement. Voor een goede nachtrust kan hij op de speciale ‘sleepmode’ worden gezet. Op deze stand werkt de Digitemp nog stiller, zonder de kamertemperatuur hard te laten stijgen.
Modellen
AIR8HP / art. nr. X93251AA
De AIR8HP is ideaal voor thuisgebruik in kleinere ruimtes. Door zijn platte ontwerp (slechts 164 mm ‘dik’) en lage geluidsniveau past hij uitstekend in de slaapkamer.
WHP245N / art.nr. X92724AA
De WHP245N koelt en verwarmt grotere ruimtes. Hij komt goed tot zijn recht in kantoren, winkels en hotelkamers, maar ook thuis in een uitbouw of serre.
INV12HP / art.nr. X93218AA
De INV12HP staat bekend om zijn zuinige gebruik. Dankzij Intelligent Speed Control gebruikt hij alleen het hoogst nodige. Hij kan daarom zachtjes aan blijven staan en gebruikt hij tot 30% minder stroom.
Specificaties
AIR8HP | WHP245N | INV12HP | |||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | X93251AA | X92724AA | X93218AA | ||
Verwarmen en koelen | ja | ja | ja | ||
Ontvochtiger | ja | ja | ja | ||
Vermogen | 1.8kW | 2.7kW | 2.7kW | ||
Nominaal koelvermogen | 1.8kW |
|
|
||
Min./max. koelvermogen | – | – | 1.8/3.1kW | ||
Nominaal verbruik tijdens koelen | 0,7kW | 1.0kW | 1.0kW | ||
Min./max. vermogen tijdens koelen | – | – | 0,58/1.4kW | ||
Nominaal verbruik tijdens verwarmen | 1,7kW | 2.5kW | 2.7kW | ||
Min./max. verbruik tijdens verwarmen | – | – | 1.8/3.0kW | ||
Energieklasse koelen/verwarmen | A/A | A/A | A/A | ||
COP | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||
Dehumidification rate (l/h) | 0.6 | 1.1 | 1.1 | ||
Snelheidstanden | 3 | 3 | 3 | ||
Luchtstroom koelen (m3/h) | 215/180/150 | 490/430/360 | 490/430/360 | ||
Luchtstroom verwarmen (m3/h) | 215/180/150 | 450/400/330 | 450/400/330 | ||
Geluidsniveau (dB) | 27-38 | 29.5-38.5 | 33-43 | ||
Stroomvoorziening (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
Diameter aan/afvoerbuizen | 162mm | 162/202mm | 162/202mm | ||
Afmetingen (mm) | 978x491x164 | 902x526x229 | 902x526x229 | ||
Gewicht (kg) | 37 | 40 | 40 | ||
Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Het Xpelair assortiment is gebouwd onder ons systeem voor kwaliteitscontrole en voldoet aan ISO 9001: 2000 kwaliteitscontrole.
